Paritarias y Grillas Salariales
Grillas Salariales de Convenio
Consultá los montos básicos y sumas no remunerativas vigentes e históricas del CCT 659/13 de trabajadores de farmacia de Rosario.
ANEXO I PARITARIA CCT 659/13 MAYO DE 2026.
C.C.T. 659/13 CATEGORIAS | BASICOS DEL MES DE MAYO.2026 | SUMA NO REMUNERATIVA MAYO. 2026. | BASICOS DEL MES DE JUNIO.2026 | SUMA NO REMUNERATIVA JUNIO. 2026. | SUMA NO REMUNERATIVA JUNIO. 2026. | BASICOS DEL MES DE JULIO.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADETES | $1.293.737,56 | $43.675,21 | $1.293.737,56 | $87.350,43 | $14.558,40 | $1.381.087,99 |
| APRENDIZ AYUDANTE | $1.293.737,56 | $43.675,21 | $1.293.737,56 | $87.350,43 | $14.558,40 | $1.381.087,99 |
| PERSONAL AUXILIAR INTERNO Y EXTERNO | $1.366.186,84 | $46.121,02 | $1.366.186,84 | $92.242,05 | $15.373,67 | $1.458.428,89 |
| PERSONAL CON ASIGNACION ESPECIFICA | $1.452.737,87 | $49.042,89 | $1.452.737,87 | $98.085,79 | $16.347,63 | $1.550.823,66 |
| AYUDANTE EN GESTION DE FARMACIA | $1.452.737,87 | $49.042,89 | $1.452.737,87 | $98.085,79 | $16.347,63 | $1.550.823,66 |
| PERSONAL EN GESTION DE FARMACIA | $1.777.306,78 | $60.000,00 | $1.777.306,78 | $120.000,00 | $20.000,00 | $1.897.306,78 |
| FARMACEUTICO | $1.962.632,78 | $66.256,41 | $1.962.632,78 | $132.512,82 | $22.085,47 | $2.095.145,60 |
Importe determinado para el BLOQUEO DE TITULO, AUXILIAR Y TITULO DE FARMACEUTICO | BLOQUEO DE TITULO AUX y TITULO FARM. MAYO.2026 | SUMA NO REMUNERATIVA MAYO. 2026. | SUMA NO REMUNERATIVA JUNIO. 2026. | SUMA NO REMUNERATIVA JUNIO. 2026. | BLOQUEO DE TITULO AUX y TITULO FARM. JULIO.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloqueo de Titulo del Farmaceutico Director Tecnico - Articulo 7 inciso a). | $1.517.179,91 | $51.218,39 | $102.436,78 | $19.045,13 | $1.619.616,69 |
| Titulo de Farmaceutico (80% del importe del Bloqueo) - Articulo 7 inciso b). | $1.213.743,92 | $40.974,71 | $81.949,43 | $15.236,10 | $1.295.693,35 |
| Titulo de Farmaceutico (60% del importe del Bloqueo) - Articulo 7 inciso c). | $910.307,94 | $30.731,03 | $61.462,07 | $11.427,08 | $971.770,01 |
El presente Acuerdo se realizó en forma virtual mediante plataforma ZOOM del 28 de mayo de 2026, del mismo participaron en varios procesos de la negociacion, los siguientes representantes:
Por COFA, Roberto Jorge Zgaib, Jorge Bordon y Eduardo Jaime Molina.
Por FATFA, Sergio Haddad, Jose Lopez y Miguel Castro.

Historial de Acuerdos y Escalas Salariales
No hay registros en el historial de escalas salariales todavía.